根據《關于遴選第九屆CNCERT網絡安全應急服務支撐單位的通知(zhī)》,經自主申報、形式審查、專家評審等環節,拟選取以下(xià)104家單位爲第九屆CNCERT網絡安全應急服務支撐單位,其中(zhōng)國家級13家、省級78家、APT監測分(fēn)析8家、反網絡詐騙5家。現對拟入選名單(詳見附件)進行公示,公示時間爲2021年9月1日至9月7日(五個工(gōng)作日)。公示期間如有異議,請聯系CNCERT(電(diàn)話(huà):010-82990027,郵箱:supportunit@cert.org.cn)。爲便于對反映的問題進行調查核實,請在反映問題時,提供具體(tǐ)事實或線索,并請提供聯系方式,以便反饋核實情況。
國家計算機網絡應急技術處理協調中(zhōng)心
2021年9月1日
附件:第九屆CNCERT網絡安全應急服務支撐單位拟入選名單
1、國家級拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 北(běi)京天融信網絡安全技術有限公司 |
2 | 北(běi)京安天網絡安全技術有限公司 |
3 | 網神信息技術(北(běi)京)股份有限公司 |
4 | 恒安嘉新(北(běi)京)科技股份公司 |
5 | 北(běi)京神州綠盟科技有限公司 |
6 | 北(běi)京啓明星辰信息安全技術有限公司 |
7 | 北(běi)京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
8 | 北(běi)京知(zhī)道創宇信息技術股份有限公司 |
9 | 亞信科技(成都)有限公司 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 阿裏雲計算有限公司 |
12 | 遠江盛邦(北(běi)京)網絡安全科技股份有限公司 |
13 | 長安通信科技有限責任公司 |
2、省級拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
2 | 北(běi)京梆梆安全科技有限公司 |
3 | 中(zhōng)國電(diàn)信集團系統集成有限責任公司 |
4 | 沈陽東軟系統集成工(gōng)程有限公司 |
5 | 天訊瑞達通信技術有限公司 |
6 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
7 | 新華三技術有限公司 |
8 | 上海鬥象信息科技有限公司 |
9 | 中(zhōng)國電(diàn)信股份有限公司安徽分(fēn)公司 |
10 | 西安四葉草信息技術有限公司 |
11 | 南(nán)京銥迅信息技術股份有限公司 |
12 | 沈陽漢林科技有限公司 |
13 | 天津市興先道科技有限公司 |
14 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
15 | 騰訊雲計算(北(běi)京)有限責任公司 |
16 | 北(běi)京智遊網安科技有限公司 |
17 | 華爲技術有限公司 |
18 | 成都思維世紀科技有限責任公司 |
19 | 山東新潮信息技術有限公司 |
20 | 北(běi)京數字觀星科技有限公司 |
21 | 河北(běi)華測信息技術有限公司 |
22 | 任子行網絡技術股份有限公司 |
23 | 蘭州冠雲科技發展有限公司 |
24 | 中(zhōng)國移動通信集團遼甯有限公司 |
25 | 長春雅信科技有限責任公司 |
26 | 中(zhōng)興通訊股份有限公司 |
27 | 中(zhōng)國—東盟信息港股份有限公司 |
28 | 甘肅海豐信息科技有限公司 |
29 | 北(běi)京山石網科信息技術有限公司 |
30 | 新疆天山智彙信息科技有限公司 |
31 | 上海銀基信息安全技術股份有限公司 |
32 | 廈門服雲信息科技有限公司 |
33 | 上海觀安信息技術股份有限公司 |
34 | 貴陽宏圖科技有限公司 |
35 | 黑龍江安信與誠科技開(kāi)發有限公司 |
36 | 江蘇君立華域信息安全技術股份有限公司 |
37 | 湖南(nán)浩基信息技術有限公司 |
38 | 成都衛士通信息産業股份有限公司 |
39 | 中(zhōng)移物(wù)聯網有限公司 |
40 | 北(běi)京長亭科技有限公司 |
41 | 北(běi)京天際友盟信息技術有限公司 |
42 | 北(běi)京百度網訊科技有限公司 |
43 | 華信咨詢設計研究院有限公司 |
44 | 深圳市網安計算機安全檢測技術有限公司 |
45 | 江西安服信息産業有限公司 |
46 | 北(běi)京國舜科技股份有限公司 |
47 | 中(zhōng)國信息安全測評中(zhōng)心華中(zhōng)測評中(zhōng)心(湖南(nán)省信息安全測評中(zhōng)心) |
48 | 上海蔔透安防科技有限公司 |
49 | 雲南(nán)藍(lán)隊雲計算有限公司 |
50 | 成都錦程宇揚科技有限公司 |
51 | 杭州默安科技有限公司 |
52 | 中(zhōng)通服咨詢設計研究院有限公司 |
53 | 南(nán)京衆智維信息科技有限公司 |
54 | 海口華能發展有限公司 |
55 | 中(zhōng)電(diàn)福富信息科技有限公司 |
56 | 杭州美創科技有限公司 |
57 | 互聯網域名系統北(běi)京市工(gōng)程研究中(zhōng)心有限公司 |
58 | 北(běi)京機沃科技有限公司 |
59 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 |
60 | 蘭州大(dà)方電(diàn)子有限責任公司 |
61 | 北(běi)京信聯科彙科技有限公司 |
62 | 鄭州賽歐思科技有限公司 |
63 | 深圳市魔方安全科技有限公司 |
64 | 江西神舟信息安全評估中(zhōng)心 |
65 | 浙江木鏈物(wù)聯網科技有限公司 |
66 | 北(běi)京北(běi)信源軟件股份有限公司 |
67 | 北(běi)京派網軟件有限公司 |
68 | 西安訊蜂科技有限公司 |
69 | 北(běi)京網禦星雲信息技術有限公司 |
70 | 山東正中(zhōng)信息技術股份有限公司 |
71 | 浙江鵬信信息科技股份有限公司 |
72 | 江蘇天創科技有限公司 |
73 | 京東數科海益信息科技有限公司 |
74 | 内蒙古奧創科技有限公司 |
75 | 網宿科技股份有限公司 |
76 | 北(běi)京微步在線科技有限公司 |
77 | 江西藍(lán)澈信息技術有限公司 |
78 | 博智安全科技股份有限公司 |
3、APT監測分(fēn)析拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 網神信息技術(北(běi)京)股份有限公司 |
2 | 北(běi)京安天網絡安全技術有限公司 |
3 | 北(běi)京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
4 | 恒安嘉新(北(běi)京)科技股份公司 |
5 | 北(běi)京天融信網絡安全技術有限公司 |
6 | 北(běi)京神州綠盟科技有限公司 |
7 | 北(běi)京啓明星辰信息安全技術有限公司 |
8 | 東巽科技(北(běi)京)有限公司 |
4、反網絡詐騙拟入選名單
序号 | 單位名稱 |
1 | 北(běi)京鴻騰智能科技有限公司(360政企安全) |
2 | 上海黑瞳信息技術有限公司 |
3 | 北(běi)京中(zhōng)晟信達科技有限公司 |
4 | 網神信息技術(北(běi)京)股份有限公司 |
5 | 杭州雲深科技有限公司 |